角管式燃气锅炉是利用一个管路系统作为整台锅炉的骨架,由其自身承受锅炉的全部负荷,所以也成为无构架锅炉,同时这个骨架又兼做锅炉的下降管和上下集箱之用。该锅炉锅筒为外置式,炉膛为全封闭的膜式壁结构,对流受热面采用旗管结构,角管式锅炉具有结构紧凑、钢耗低、升温快等优点,因而得到较普遍的应用。该锅炉为散装结构。
                    
                                                                         
                        








  | 容量 | 
                                      35 -  100   t/h   
                                 | 
|---|---|
| 工作压力 | 
                                      3.8 -  5.4   Mpa   
                                 | 
| 适用燃料 | 天然气、焦炉煤气、高炉煤气、碳黑尾气、沼气、甲醇 | 
| 应用行业 | 发电、供暖、化工、食品、纺织、印染、烟草、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 | 








| 锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) | 
| DHS35-3.82/450-Q | 35 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS35-5.3/485-Q | 35 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS40-3.82/450-Q | 40 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS40-5.3/485-Q | 40 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS45-3.82/450-Q | 45 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS45-5.3/485-Q | 45 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS50-3.82/450-Q | 50 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS50-5.3/485-Q | 50 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS65-3.82/450-Q | 65 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS65-5.3/485-Q | 65 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS75-3.82/450-Q | 75 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS75-5.3/485-Q | 75 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS100-3.82/450-Q | 100 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS100-5.3/485-Q | 100 | 5.3 | 485 | >98 | 









