SZS系列锅炉为双锅筒、纵置式、D型布置结构,右侧为炉膛,左侧为对流管束,过热器布置对流管束区;通过下锅筒中间和两端的活动支座固定在本体底盘上,并保证锅炉整体向两端膨胀。炉膛四周为膜式水冷壁,炉膛左侧的膜式水冷壁将炉膛与对流管束完全密封隔开,对流管束区后部为拉稀的错列结构,前部为顺列结构,炉膛燃烧产生的烟气从炉膛尾部的出烟口进入燃烬室、对流管束区,然后从锅炉左侧前部转向进入螺旋翅片管节能器和冷凝器,最后进入烟道入烟囱排向大气。
                    
                                                                         
                        








  | 容量 | 
                                      20 -  110   t/h   
                                 | 
|---|---|
| 工作压力 | 
                                      1.25 -  5.3   Mpa   
                                 | 
| 工作温度 | 
                                                                        104-485度 
                                 | 
| 适用燃料 | 天然气、焦炉煤气、高炉煤气、碳黑尾气、沼气、甲醇 | 
| 应用行业 | 供暖、化工、食品、纺织、印染、烟草、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 | 








| 锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) | 
| SZS20-1.25-Q.Y | 20 | 1.25 | 194 | >98 | 
| SZS20-1.6-Q.Y | 20 | 1.6 | 204 | >98 | 
| SZS20-2.5-Q.Y | 20 | 2.5 | 225 | >98 | 
| SZS25-1.25-Q.Y | 25 | 1.25 | 194 | >98 | 
| SZS25-1.6-Q.Y | 25 | 1.6 | 204 | >98 | 
| SZS25-2.5-Q.Y | 25 | 2.5 | 225 | >98 | 
| SZS30-1.25-Q.Y | 30 | 1.25 | 194 | >98 | 
| SZS30-1.6-Q.Y | 30 | 1.6 | 204 | >98 | 
| SZS30-2.5-Q.Y | 30 | 2.5 | 225 | >98 | 
| SZS35-1.25-Q.Y | 35 | 1.25 | 194 | >98 | 
| SZS35-1.6-Q.Y | 35 | 1.6 | 204 | >98 | 
| SZS35-2.5-Q.Y | 35 | 2.5 | 225 | >98 | 
| SZS40-1.25-Q.Y | 40 | 1.25 | 194 | >98 | 
| SZS40-1.6-Q.Y | 40 | 1.6 | 204 | >98 | 
| SZS40-2.5-Q.Y | 40 | 2.5 | 225 | >98 | 
| SZS50-1.25-Q.Y | 50 | 1.25 | 194 | >98 | 
| SZS50-1.6-Q.Y | 50 | 1.6 | 204 | >98 | 
| SZS50-2.5-Q.Y | 50 | 2.5 | 225 | >98 | 
| SZS65-1.25-Q.Y | 65 | 1.25 | 194 | >98 | 
| SZS65-1.6-Q.Y | 65 | 1.6 | 204 | >98 | 
| SZS65-2.5-Q.Y | 65 | 2.5 | 225 | >98 | 
| SZS75-1.25-Q.Y | 75 | 1.25 | 194 | >98 | 
| SZS75-1.6-Q.Y | 75 | 1.6 | 204 | >98 | 
| SZS75-2.5-Q.Y | 75 | 2.5 | 225 | >98 | 
| SZS100-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 
| SZS100-1.6-Q.Y | 100 | 1.6 | 204 | >98 | 
| SZS100-2.5-Q.Y | 100 | 2.5 | 225 | >98 | 
| SZS110-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 
| SZS110-1.6-Q.Y | 110 | 1.6 | 204 | >98 | 
| SZS110-2.5-Q.Y | 110 | 2.5 | 225 | >98 | 









